2023年 3月 | |||
日 | 曜日 | 診療科 | 担当医 |
---|---|---|---|
3/01 | 水 | ||
3/02 | 木 | 呼吸器内科 代診あり 宮下 | 宮脇 |
整形外科 | 吉田理 | ||
3/03 | 金 | 脳神経外科 | 宮澤 |
3/04 | 土 | ||
3/05 | 日 | ||
3/06 | 月 | ||
3/07 | 火 | ||
3/08 | 水 | ||
3/09 | 木 | 呼吸器内科 代診あり 上田 | 宮脇 |
3/10 | 金 | 脳神経外科 | 宮澤 |
3/11 | 土 | ||
3/12 | 日 | ||
3/13 | 月 | ||
3/14 | 火 | ||
3/15 | 水 | ||
3/16 | 木 | 呼吸器内科 | 宮脇 |
3/17 | 金 | ||
3/18 | 土 | ||
3/19 | 日 | ||
3/20 | 月 | ||
3/21 | 火 | ||
3/22 | 水 | ||
3/23 | 木 | 呼吸器内科 代診あり 松田 | 宮脇 |
3/24 | 金 | ||
3/25 | 土 | ||
3/26 | 日 | ||
3/27 | 月 | ||
3/28 | 火 | 消化器外科・外科 | 河村 |
3/29 | 水 | 循環器内科・内科 | 明石 |
3/30 | 木 | 泌尿器科 | 眞弓 |
3/31 | 金 |
2023年 4月 | |||
日 | 曜日 | 診療科 | 担当医 |
---|---|---|---|
4/01 | 土 | ||
4/02 | 日 | ||
4/03 | 月 | ||
4/04 | 火 | ||
4/05 | 水 | ||
4/06 | 木 | ||
4/07 | 金 | ||
4/08 | 土 | 乳腺外科 | 小田 |
4/09 | 日 | ||
4/10 | 月 | ||
4/11 | 火 | ||
4/12 | 水 | ||
4/13 | 木 | ||
4/14 | 金 | ||
4/15 | 土 | ||
4/16 | 日 | ||
4/17 | 月 | ||
4/18 | 火 | ||
4/19 | 水 | ||
4/20 | 木 | ||
4/21 | 金 | ||
4/22 | 土 | ||
4/23 | 日 | ||
4/24 | 月 | ||
4/25 | 火 | ||
4/26 | 水 | ||
4/27 | 木 | ||
4/28 | 金 | ||
4/29 | 土 | ||
4/30 | 日 |
〒346-0003
埼玉県久喜市久喜中央2-2-28
TEL 0480-21-0070
電話番号のおかけ間違いにご注意ください
FAX 0480-23-5338
診療日:
月曜日〜土曜日
診療受付時間:
月曜日〜金曜日
7:00〜12:00
(現在の受付時間は 8:05〜)
13:00〜16:00
土曜日
7:00〜12:00
(現在の受付時間は 8:05〜)
診療時間:
8:30〜
13:30〜
休診日:土曜日午後・日曜日・祝日
年末年始12月31日〜1月3日
メールでのお問い合わせ